心大血管疾患リハビリテーション料
Ⅰ | Ⅱ | |
---|---|---|
算定日数上限 | 150日 | |
所定点数 | 205点 | 125点 |
算定日数超過後 13単位/月まで (要介護者被保険者等は除く) | 205点 | 125点 |
算定日数超過後 13単位/月まで (要介護者被保険者等) | 205点 | 125点 |
医師要件注1) | 循環器内科又は心臓血管外科の医師が、心大血管疾患リハビリテーション実施時間帯に常時勤務しており、心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師1名以上 | 心大血管疾患リハビリテーションを実施する時間帯に循環器内科又は心臓血管外科を担当する医師及び心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する医師1名以上(非常勤でも可) |
専従常勤セラピスト注2)注3) | PT・看護師いずれか又は合わせて2名以上共に経験を有する者(1名は専任でも可) | PT・看護師いずれか1名以上経験を有する者 |
施設面積注4) | 病院30㎡以上・診療所20㎡以上 訓練実施時、患者一人につき概ね3㎡以上確保 |
|
人員・面積の共有 | 実施時間内は人員・施設面積共有不可 | |
設備基準 | 酸素供給装置・除細動器 心電図モニター装置 トレッドミル又はエルゴメータ 血圧計・救急カート (医療機関内に運動負荷試験装置) |
|
対象患者 | 急性発症した心大血管疾患又は心大血管疾患の手術後の患者 慢性心不全、末梢動脈閉塞性疾患その他の慢性の心大血管の疾患により、一定程度以上の呼吸循環機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者 ※Ⅰに関しては、届出医療機関は循環器内科又は心臓血管外科を標榜するものに限る |
注1) 週3 日以上かつ週22 時間以上勤務している専任の非常勤医師を2 名以上組み合わせることで常勤1 名としてみなす。なお、経験を有する医師の要件があるものについては、経験を有する 非常勤医師の組み合わせに限る。
注2) 週3日以上かつ週22時間以上勤務している非常勤セラピスト又は看護師をそれぞれ2名以上組み合わせることで常勤1名としてみなす。ただし、常勤配置に算入することができるのは、 それぞれ1 名までに限る。(脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ)のみPT4 名、OT2 名、ST1 名までみなすことができる。)なお、経験を有する者の要件があるものについては、経験を有す る者の組み合わせに限る。
注3) 当該リハビリテーションの実施単位数は、従事者1 人につき1日18 単位を標準とし、週108 単位までとする。ただし、1 日24 単位を上限とする。当該従事者が心大血管疾患リハビリテー ションを実施する場合には、実際に心大血管疾患リハビリテーションに従事した時間20 分を1 単位とみなした上で計算する。
注4) 施設面積の測定はすべて壁心ではなく、内法による測定。ただし平成26 年3 月31 日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練 室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満たしているものとする。
出典:厚生労働省 令和6年度診療報酬関連情報を加工して作成