■通所介護費・地域密着型通所介護費
令和6年度改定
基本 | イ 通常規模型通所介護費 | ロ 大規模型通所介護費(Ⅰ) | |||||||||||
3時間以上 4時間未満 | 4時間以上 5時間未満 | 5時間以上 6時間未満 | 6時間以上 7時間未満 | 7時間以上 8時間未満 | 8時間以上 9時間未満 | 3時間以上 4時間未満 | 4時間以上 5時間未満 | 5時間以上 6時間未満 | 6時間以上 7時間未満 | 7時間以上 8時間未満 | 8時間以上 9時間未満 |
||
要 介 護 1 | 370単位 | 388単位 | 570単位 | 584単位 | 658単位 | 669単位 | 358単位 | 376単位 | 544単位 | 564単位 | 629単位 | 647単位 | |
要 介 護 2 | 423単位 | 444単位 | 673単位 | 689単位 | 777単位 | 791単位 | 409単位 | 430単位 | 643単位 | 667単位 | 744単位 | 765単位 | |
要 介 護 3 | 479単位 | 502単位 | 777単位 | 796単位 | 900単位 | 915単位 | 462単位 | 486単位 | 743単位 | 770単位 | 861単位 | 885単位 | |
要 介 護 4 | 533単位 | 560単位 | 880単位 | 901単位 | 1,023単位 | 1,041単位 | 513単位 | 541単位 | 840単位 | 871単位 | 980単位 | 1,007単位 | |
要 介 護 5 | 588単位 | 617単位 | 984単位 | 1,008単位 | 1,148単位 | 1,168単位 | 568単位 | 597単位 | 940単位 | 974単位 | 1,097単位 | 1,127単位 |
基本 | ハ 大規模型通所介護費(Ⅱ) | イ 地域密着型通所介護費 | |||||||||||
3時間以上 4時間未満 | 4時間以上 5時間未満 | 5時間以上 6時間未満 | 6時間以上 7時間未満 | 7時間以上 8時間未満 | 8時間以上 9時間未満 | 3時間以上 4時間未満 | 4時間以上 5時間未満 | 5時間以上 6時間未満 | 6時間以上 7時間未満 | 7時間以上 8時間未満 | 8時間以上 9時間未満 |
||
要 介 護 1 | 345単位 | 362単位 | 525単位 | 543単位 | 607単位 | 623単位 | 416単位 | 436単位 | 657単位 | 678単位 | 753単位 | 783単位 | |
要 介 護 2 | 395単位 | 414単位 | 620単位 | 641単位 | 716単位 | 737単位 | 478単位 | 501単位 | 776単位 | 801単位 | 890単位 | 925単位 | |
要 介 護 3 | 446単位 | 468単位 | 715単位 | 740単位 | 830単位 | 852単位 | 540単位 | 566単位 | 896単位 | 925単位 | 1,032単位 | 1,072単位 | |
要 介 護 4 | 495単位 | 521単位 | 812単位 | 839単位 | 946単位 | 970単位 | 600単位 | 629単位 | 1,013単位 | 1,049単位 | 1,172単位 | 1,220単位 | |
要 介 護 5 | 549単位 | 575単位 | 907単位 | 939単位 | 1,059単位 | 1,086単位 | 663単位 | 695単位 | 1,134単位 | 1,172単位 | 1,312単位 | 1,365単位 |
注
利用者の数が利用定員を超える場合 | 基本部分の単位 | ×70/100 | |
又は | |||
看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 | 基本部分の単位 | ×70/100 | |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 基本部分の単位 | -1/100単位 | |
業務継続計画未策定減算 | 基本部分の単位 | -1/100単位 | |
2時間以上3時間未満の通所介護を行う場合 | 4時間以上5時間未満の単位 | ×70/100 | |
感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の 減少が一定以上生じている場合 | 基本部分の単位 | +3/100 | |
8時間以上9時間未満の通所介護の前後に 日常生活上の世話を行う場合 | 9時間以上10時間未満の場合 | +50単位 | |
10時間以上11時間未満の場合 | +100単位 | ||
11時間以上12時間未満の場合 | +150単位 | ||
12時間以上13時間未満の場合 | +200単位 | ||
13時間以上14時間未満の場合 | +250単位 | ||
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 基本部分の単位 | +5/100 | |
入浴介助加算(Ⅰ) | +40単位/日 | ||
入浴介助加算(Ⅱ) | +55単位/日 | ||
中重度者ケア体制加算 | +45単位/日 | ||
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | +100単位/月 | 3月に1回を限度 | |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | +200単位/月 | ※個別機能訓練加算算定の場合は、+100単位/月 | |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | +56単位/日 | ||
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | +76単位/日 | ||
個別機能訓練加算(Ⅱ) | +20単位/月 | ||
ADL維持等加算(Ⅰ) | +30単位/月 | ||
ADL維持等加算(Ⅱ) | +60単位/月 | ||
認知症加算 | +60単位/日 | ||
若年性認知症利用者受入加算 | +60単位/日 | ||
栄養アセスメント加算 | +50単位/月 | ||
栄養改善加算 | +200単位/回 | 月2回を限度 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | +20単位/回 | 6月に1回を限度 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | +5単位/回 | 6月に1回を限度 | |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | +150単位/回 | 月2回を限度 | |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | +160単位/回 | 月2回を限度 | |
科学的介護推進体制加算 | +40単位/月 | ||
事業所と同一建物に居住する者又は 同一建物から利用する者に通所介護または 地域密着型通所介護を行う場合 | -94単位/日 | ||
事業所が送迎を行わない場合 | -47単位/片道 |
(通所介護費)(地域密着型通所介護費)
ニ サービス提供体制強化加算 | (1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1回につき 22単位 | |
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1回につき 18単位 | ||
(3)サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 1回につき 6単位 | ||
ホ 介護職員等処遇改善加算 注: 所定単位は、 イからニまでにより算定した 単位数の合計 | (1)介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき +所定単位×92/1000 | |
(2)介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき +所定単位×90/1000 | ||
(3)介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 1月につき +所定単位×80/1000 | ||
(4)介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 1月につき +所定単位×64/1000 | ||
(5) 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 (Ⅴ) | (一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) | 1月につき +所定単位×81/1000 | |
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) | 1月につき +所定単位×76/1000 | ||
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) | 1月につき +所定単位×79/1000 | ||
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) | 1月につき +所定単位×74/1000 | ||
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) | 1月につき +所定単位×65/1000 | ||
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) | 1月につき +所定単位×63/1000 | ||
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) | 1月につき +所定単位×56/1000 | ||
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) | 1月につき +所定単位×69/1000 | ||
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) | 1月につき +所定単位×54/1000 | ||
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) | 1月につき +所定単位×45/1000 | ||
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) | 1月につき +所定単位×53/1000 | ||
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) | 1月につき +所定単位×43/1000 | ||
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) | 1月につき +所定単位×44/1000 | ||
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) | 1月につき +所定単位×33/1000 |
「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所介護を行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ ロ又はハを算定する場合は、支給限度基準額の算定の際、イの単位数を算入
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。 ※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
出典:厚生労働省 介護報酬の算定構造(令和6年度改定)を加工して作成