■介護予防訪問リハビリテーション費
令和6年度改定
基本 | イ 介護予防訪問リハビリテーション費 | |
298単位/回 | ||
注 | ||
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 基本部分の単位 | -1/100 |
業務継続計画未策定減算 | 基本部分の単位 | -1/100 |
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者 20人以上にサービスを行う場合 | 基本部分の単位 | ×90/100 |
事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 | 基本部分の単位 | ×85/100 |
特別地域介護予防訪問リハビリテーション加算 | 基本部分の単位 | +15/100 |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 基本部分の単位 | +10/100 |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 基本部分の単位 | +5/100 |
短期集中リハビリテーション実施加算 | +200単位/日 | |
口腔連携強化加算 | +50単位/回月1回を限度 | |
事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を 行わなかった場合 | (基準に該当する場合に限る) | -50単位/回 |
利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた 期間に介護予防訪問リハビリテーションを行った場合 | (要件を満たさない場合) | -30単位/回 |
ロ 退院時共同指導加算 | 当該退院につき1回限り | +600単位 |
ハ サービス提供体制強化加算 | (1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | +6単位/回 |
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | +3単位/回 |
「特別地域介護予防訪問リハビリテーション加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提 供加算」及び「サービス提供体制強化加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定 の際、当該減算前の単位数を算入
※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。
出典:厚生労働省 介護報酬の算定構造(令和6年6月改定)を加工して作成