スーパートラック ST-2L/スーパートラック ST-2Sの自主改修について
一般的名称 | 能動型自動間欠牽引装置 |
---|---|
販売名 | (1)スーパートラック ST-2L (2)スーパートラック ST-2S |
対象ロット、数量及び出荷時期
販売名 | (1)スーパートラック ST-2L |
---|---|
製造番号 | 1071,1080,1083,1084,1087,1089,1090,1091,1092,1093,1095,1097,1099,1101,1102,1103,1104,1105,1106,1108,1110,1111,1112,1114,1115,1116,1120,1121,1122,1123,1125,1126,1127,1128,1129,1130,1131,1132,1134,1135,1136,1137,1142,1144,1145,1146,1148,1150,1151,1153,1154,1155,1156,1157,1158,1159,1160,1164,1165,1167,1168,1172,1176,1178,1179,1181,1182,1183,1185,1186,1187,1188,1189,1191,1192,1193,1194,1195,1196,1198,1199,1200,1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1209,1210,1211,1212,1213,1214,1215,1216,1217,1218,1221,1222,1223,1224,1225,1226,1227,1228,1229,1230,1232,1233,1234,1236,1237,1238,1240,1241,1242,1243, 1244,1245,1246,1247,1248,1249,1250,1252,1253,1254,1255,1256,1258,1259,1260,1264,1268,1269,1270,1272,1273,1274,1275,1276,1277,1278,1279,1281,1282,1287,1288,1291,2344,2350,2355,2612,2617,2620,2625,2638,2835,2916,2923,3213,3229, 3259,3263,3265,3429 |
数量 | 169台 |
出荷時期 | 平成20年7月24日~平成23年2月14日 |
販売名 | (2)スーパートラック ST-2S |
---|---|
製造番号 | 1064,1143,1145 |
数量 | 3台 |
出荷時期 | 平成21年10月14日~平成22年12月1日 |
製造販売業者等名称
製造販売業者の名称 | ミナト医科学株式会社 |
---|---|
製造販売業者の所在地 | 大阪府大阪市淀川区新北野3丁目13番11号 |
許可の種類 | 第二種医療機器製造販売業 |
許可番号 | 27B2X00088 |
製造所の名称 | ミナト医科学株式会社 西紀工場 |
製造所の所在地 | 兵庫県篠山市川西137番地 |
薬事の業態 | 医療機器製造業 |
業許可番号 | 28BZ000215 |
理由
本製品は椅子にすわる姿勢で治療を開始し仰臥位で腰椎牽引治療を行うものであり、主に整形外科等の施設において使用される装置です。治療中に本機の構成部品である牽引用アクチュエータ(牽引のための動力装置)が破損し、当該アクチュエータによって支持されている座面がガクッと降下して治療ができなくなるという事象が発生しました。原因は特定の牽引用アクチュエータにおける組み立て時の不完全なねじの締付けによるものです。対象となる出荷済み製品に対して牽引用アクチュエータの点検を行い、ねじの緩み等の異常を確認した場合は牽引用アクチュエータを交換する改修を実施いたします。
危惧される具体的な健康被害
本事象が発生した場合、構造上座面が本来の位置から降下して治療ができなくなりますが、患者様は脇部と腰部をそれぞれアームとベルトで固定されており滑落するようなことは考えられないため、重篤な健康被害の発生に至る可能性はないと考えます。なお、現在までに同様の原因による健康被害の報告は受けておりません。
- 対応開始年月日
- 平成23年3月10日
効能・効果又は用途等
変形性腰椎症等の腰部疾患の治療に使用する。
その他
本改修対象製品の納入医療機関は全て把握しております。該当する納入医療機関に通知の上、改修作業を実施いたします。
本件に関するお問い合わせ
各営業所までお願い申し上げます。