オートスパイロメータ システム‐21の改修について
一般的名称 | 呼吸機能測定装置 |
---|---|
販売名 | オートスパイロメータ システム‐21 |
対象ロット、数量及び出荷時期
販売名 | オートスパイロメータ システム‐21 |
---|---|
モデル名 | S-21 |
製造番号 | 1007 1015 1018 1022 1030 1033 1034 1036 1039 1041 1047 1056 1057 1060 1062 1063 1064 1066 1067 1070 1076 1079 1080 1081 1082 1085 1087 1089 1090 1091 1092 1094 1097 1098 1102 1103 1104 1106 1108 1109 1110 1112 1114 1115 1116 1118 1119 1120 1122 1123 1125 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 |
数量 | 107台 |
出荷時期 | 平成12年10月10日~令和4年8月18日 |
製造販売業者等名称
製造販売業者の名称 | ミナト医科学株式会社 |
---|---|
製造販売業者の所在地 | 大阪府大阪市淀川区新北野3丁目13番11号 |
許可の種類 | 第二種医療機器製造販売業 |
許可番号 | 27B2X00088 |
製造所の名称 | ミナト医科学株式会社 |
薬事の業態 | 医療機器製造業 |
業許可番号 | 28BZ000215 |
理由
対象製品において、機能的残気量(FRC)測定時において、安静呼気位と酸素ガス吸入開始時の呼気位の差を補 正する処理が正確に行われていないことが判明しました。そのためソフトウェアの自主改修を実施致します。
危惧される具体的な健康被害
本事象により、FRC測定値が変動することがありますが、臨床上の総合的判断は、他の検査情報と併せて医師に よって行われるため、重篤な健康被害の発生には至らないものと考えます。 なお、これまでに、本事象に起因する健康被害発生の報告は受けておりません。
- 対応開始年月日
- 令和4年12月8日 情報提供の開始
効能・効果又は用途等
呼吸機能の測定
その他
納入先は全て特定しており、情報提供を行った上で速やかに自主改修を実施致します。